Pengenalan produk:
Poliester Geogrid menggunakan kekuatan tinggi, modulus tinggi, dan pengecutan rendah berpusing gentian poliester industri sebagai bahan mentah. Ia dikait meledingkan dengan struktur berorientasikan dan dalam keadaan tidak lentur antara arah meledingkan dan pakan. Titik persilangannya disatukan dan dibengkokkan bersama oleh gentian poliester panjang kekuatan tinggi yang membentuk gabungan yang sukar. Kemudian ia membentuk produk saiz mesh selepas disalut dengan minyak berkualiti tinggi atau PVC larut air yang meningkatkan kekuatannya, pelbagai piawaian teknikal dan memberikan permainan sepenuhnya sifat mekanikalnya.
Spesifikasi:
Geogrid Dwipaksi Poliester
Harta benda | Kaedah Ujian | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | |
Kekuatan tegangan Ulimate (kn/m) | MD | EN ISO 10319 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
CD | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Pemanjangan pada beban maksimum (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Saiz jaringan (mm) | 12-50 | ||||||||
Lebar gulungan(m) | 1-6 | ||||||||
Panjang gulungan(m) | 50-200 | ||||||||
Geogrid Uniaxial Poliester
Harta benda | Kaedah Ujian | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | Haiwan kesayangan | |
Kekuatan tegangan Ulimate (kn/m) | MD | EN ISO 10319 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 |
CD | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Pemanjangan pada beban maksimum (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Saiz jaringan (mm) | 12-50 | ||||||||
Lebar gulungan(m) | 1-6 | ||||||||
Panjang gulungan(m) | 50-200 | ||||||||
Faedah:
• Kualiti tinggi dan ketahanan jangka panjang untuk memastikan hayat perkhidmatan struktur
• Prestasi mekanikal yang tinggi untuk mengelakkan kerosakan semasa pembinaan
• Pemasangan yang ringkas dan pantas untuk mengurangkan masa dan kos pembinaan
• Keberkesanan kos yang tinggi
Aplikasi Produk:
Lebuhraya, Kereta Api, Lapangan Terbang, Tembok penahan, Jalan perbandaran, Cerun benteng













