pengenalan produk
Jaring plastik diperbuat daripada polipropilena (PP) melalui penyemperitan, tebukan, acuan lukisan dan ke dalam geogrid dwipaksi keseluruhan. Ia boleh menahan beban tegangan membujur dan melintang yang tinggi serta mempunyai kekukuhan dan kekuatan sambungan yang sangat baik untuk aplikasi tetulang, termasuk pembinaan jalan berturap atau tidak berturap, penambahbaikan kereta api dan kestabilan tanah lembut. Struktur ini juga menawarkan sistem saling kunci yang ideal untuk daya galas dan resapan yang lebih berkesan dalam tanah, sesuai untuk asas galas kekal yang besar. Ia mempunyai rintangan lelasan, rintangan kakisan, keliatan dan ciri-ciri lain, boleh menggantikan wayar logam. Mengikut keperluan khas siri jaring plastik, konfigurasi yang berbeza digunakan, yang sesuai untuk pengeluaran jaring draf, jaring bukan simpul, jaring penapisan air pesawat, jaring pagar, jaring pagar, jaring hortikultur dan pertanian, jaring kejuruteraan, melukis jaring, dll. Jika anda berminat, sila hubungi kami.
Aplikasi Produk
Penstabilan subgred turapan, Tetulang asas turapan, Keretapi dan penstabilan katil jalan tinggi.
![]() | ![]() |
Spesifikasi:
Harta benda | Kaedah Ujian | PP15-15 | PP20-20 | PP30-30 | PP40-40 | PP50-50 | BX1100 | BX1200 | |
Kekuatan tegangan Ulimate (kn/m) | MD | ASTM | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 12.4 | 19.2 |
CD | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 19.0 | 28.8 | ||
Pemanjangan pada beban maksimum (%) | MD | 13 | |||||||
CD | 13 | ||||||||
Kekuatan tegangan pada pemanjangan 2% (kn/m) | MD | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 4.1 | 6 | |
CD | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 6.6 | 9 | ||
Kekuatan tegangan pada pemanjangan 5% (kn/m) | MD | 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 8.5 | 11.8 | |
CD | 11 | 14 | 21 | 28 | 35 | 13.4 | 19.6 | ||
Minimum Karbon Hitam( %) | 2 | ||||||||
Saiz jaringan (mm) | 31*31 33*33 36*36 39*39 | ||||||||
Kecekapan Persimpangan( %) | 95 | ||||||||
Lebar gulungan(m) | 2/3/3.95/5/5.9 | ||||||||
Panjang gulungan(m) | 50/75/100 | ||||||||
Barisan pengeluaran
![]() | ![]() |
Pembungkusan & Penghantaran:
![]() | ![]() |

















